Ноҳияҳо ва Маркази ноҳияҳо
| № т/т | Шаҳрҳо ва ноҳияҳо | Маркази ноҳияҳо | Масофа то Бохтар ба ҳисоби км | Масофа то Душанбе ба ҳисоби км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ш. Кӯлоб | марказ | 190 | 204 |
| 2 | ш. Бохтар | марказ | марказ | 99 |
| 3 | ш. Норак | марказ | 160 | 68 |
| 4 | ш. Леваканд | марказ | 17 | 75 |
| 5 | н. Абдураҳмони Ҷомӣ | шаҳраки Абдураҳмони Ҷомӣ | 36 | 86 |
| 6 | н. Балҷувон | деҳаи Балҷувон | 120 | 170 |
| 7 | н. Кушониён | шаҳраки Исмоили Сомонӣ | 8 | 107 |
| 8 | н. Вахш | шаҳраки Вахш | 15 | 113 |
| 9 | н. Восеъ | шаҳраки Ҳулбук | 145 | 184 |
| 10 | н. Данғара | шаҳраки Данғара | 88 | 100 |
| 11 | н. Дӯстӣ | деҳаи Ҷилиқул | 42 | 142 |
| 12 | н. Ёвон | шаҳраки Ёвон | 88 | 58 |
| 13 | н. Қубодиён | шаҳраки Қубодиён | 94 | 137 |
| 14 | н. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ | шаҳраки Москва | 195 | 159 |
| 15 | н. Муъминобод | шаҳраки Муъминобод | 240 | 245 |
| 16 | н. Носири Хусрав | деҳаи Баҳор | 114 | 220 |
| 17 | н. Панҷ | шаҳраки Панҷ | 105 | 206 |
| 18 | н. Темурмалик | шаҳраки Баҳманрӯд | 60 | 171 |
| 19 | н. Фархор | шаҳраки Фархор | 66 | 199 |
| 20 | н. Ховалинг | шаҳраки Ховалинг | 320 | 360 |
| 21 | н. Хуросон | шаҳраки Обикиик | 40 | 45 |
| 22 | н. Ҷайҳун | шаҳраки Дӯстӣ | 60 | 159 |
| 23 | н. Ҷалолиддини Балхӣ | шаҳраки Балх | 32 | 130 |
| 24 | н. Шамсиддини Шоҳин | деҳаи Шӯрообод | 190 | 240 |
| 25 | н. Шаҳритус | шаҳраки Шаҳритус | 108 | 184 |
Манбаъ: «Ҷумҳурии Тоҷикистон. Донишнома». Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2021, саҳ. 29.
0
Ҷавобҳо (0)
Ҳанӯз шарҳе нест.




