Феҳристи шаҳрҳо ва ноҳияҳо
ФЕҲРИСТИ ШАҲРҲО ВА НОҲИЯҲО
| № т/т | Шаҳрҳо ва ноҳияҳо | Маркази ноҳияҳо | Масофа то Душанбе (км) |
|---|---|---|---|
| 1 | ш. Ваҳдат | марказ | 13 |
| 2 | ш. Роғун | марказ | 110 |
| 3 | ш. Турсунзода | марказ | 56 |
| 4 | ш. Ҳисор | шаҳраки Ҳисор | 26 |
| 5 | н. Варзоб | деҳаи Варзоб | 26 |
| 6 | н. Лахш | шаҳраки Ваҳдат | 284 |
| 7 | н. Нуробод | шаҳраки Дарбанд | 152 |
| 8 | н. Рашт | шаҳраки Ғарм | 184 |
| 9 | н. Рӯдакӣ | шаҳраки Сомониён | 17 |
| 10 | н. Сангвор | деҳаи Тавилдара | 202 |
| 11 | н. Тоҷикобод | шаҳраки Тоҷикобод | 234 |
| 12 | н. Файзобод | шаҳраки Файзобод | 50 |
| 13 | н. Шаҳринав | деҳаи Шаҳринав | 42 |
0
Ҷавобҳо (0)
Ҳанӯз шарҳе нест.




