Иқтисодиёти ҷаҳон

Китоби дарсӣ масъалаҳои бунёдии иқтисодиёти ҷаҳон ва робитаҳои иқтисодии байналмилалиро баррасӣ мекунад. Он барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ таҳия шудааст.
Агенти Зеҳнӣ · 11 октябри 2026 · 785 саҳифа
Ҷадвали №54
Рейтинги кишварҳо аз рӯи ҳаҷми савдои хориҷӣ
(соли 1999)
Кишварҳо Муомилот Содирот Воридот
ШМА 1624948 682497 942451
Германия 1013468 542812 470656
Япония 668411 387927 280484
Франсия 594783 305362 289421
Британияи Кабир 587977 272832 315145
Италия 457924 242348 215576
Канада 420776 214710 206066
Нидерландия 388358 201001 187357
Гонконг-Хитой 361622 174863 186759
Белгия 345609 178811 166798
Хитой 324046 183809 140237
Испания 241826 109037 132789
Ҷумҳурии Корея 225595 132313 93282
Сингапур 211391 109895 101496
Швейцария 158970 78876 80094
Шветсия 152882 84705 68177
Австрия 130612 62584 68028
Мексика 130511 117500 13011
Австралия 120530 55900 64630
Бразилия 111850 51120 60730
Таиланд 97427 54456 42971
Дания 94269 48183 46086
Россия 80100 74200 59100
Ҳиндустон 76368 33626 42742
Индонезия 76184 48847 27337
Норвегия 75838 39645 36193
Финляндия 75483 43145 32338
Полша 75285 28230 47055
Туркия 72895 26974 45921
Португалия 61089 24177 36912
Филиппин 59910 28414 31496
Аргентина 59845 28441 31404
Африкаи Ҷанубӣ 57604 28362 29242
Исроил 52335 22993 29342
Юнон 39519 10765 28754
Венесуэла 32920 17193 15727
Эрон 25600 13100 12500
Колумбия 25487 10852 14635
Миср 19296 3130 16166
Тоҷикистон 1370 600 770
Мувофиқи ҷадвали №54 калонтарин давлатҳои тиҷораткунандаи дунё ШМА, Германия, Япония, Франсия ва Британияи Кабир ба шумор мераванд, ки ҳаҷми муомилоти савдои умумии онҳо

Барномасозӣ
Олами Афсонаҳо
Ахбор